![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Lyudzhen Glorius Amadeya |
|||||||||||||||
25/06/2008, Rus owned by L. Khanykova |
|||||||||||||||
CAC |
|||||||||||||||
Pedigree
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lyudzhen Glorius Amadeya х Leatherneck Red Hot For Lyudzhen Помет Ж: | |||||||||||||||
| Люджен Жан-Клиффорд | |||||||||||||||
| Люджен Жер-Манфред | |||||||||||||||
| Люджен Женталь Рич | |||||||||||||||
| Люджен Ж-Клондайк | |||||||||||||||
| Люджен Жаклина J CH RUS | |||||||||||||||
| Люджен Жакерия | |||||||||||||||
| Lyudzhen Glorius Amadeya х Lyudzhen Victorious Помет Н: | |||||||||||||||
| Lyudzhen Nice Looking Lad | |||||||||||||||
| Lyudzhen New Love Forever | |||||||||||||||
| Lyudzhen Natty Doll | |||||||||||||||













